<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotelberatung anders! &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.fanstars.de/blog/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanstars.de</link>
	<description>Hotelcoaching der neuen Generation!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 12:31:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google plus gestartet</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2011/09/05/google-plus-gestartet/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2011/09/05/google-plus-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Network]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Nachdem Google Plus gestartet ist, geistert es vielen Köpfen herum, aber nur wenige wissen tatsächlich was es mit Google plus auf sich hat. Grundsätzlich ist Google plus ein Social Network Community ähnlich dem wie Facebook. Lange angekündigt ist es nun endlich aktiv für ein ausgewählten Kreis von Testern. Ich selbst beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit Google plus und bin gespannt was noch auf mich zukommt. Google baut seine Community langsam aus und bringt laufend Änderungen und neue Tools. In Österreich sagt man: " Schaun wir mal ".</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2011/09/05/google-plus-gestartet/">Google plus gestartet</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2011/09/05/google-plus-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längengrad und Breitengrad ermitteln</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2011/05/23/laengengrad-und-breitengrad-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2011/05/23/laengengrad-und-breitengrad-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Breitengrad]]></category>
		<category><![CDATA[GEOdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Längengrad]]></category>
		<category><![CDATA[Längengrad ermitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude]]></category>
		<category><![CDATA[Longitude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.de/hotelmarketing/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Mit diesem Service stellen Sie ganz einfach Ihre GEO-Daten fest.
Sie geben einfach die gewünschte Strasse ein, dann Komma und die Stadt  und schon erhalten Sie den Längengrad ( Longitude ) und den Breitengrad (  Latitude ) ihres gesuchten Standortes.</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2011/05/23/laengengrad-und-breitengrad-ermitteln/">Längengrad und Breitengrad ermitteln</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2011/05/23/laengengrad-und-breitengrad-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places &#8211; Brancheneinträge</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2011/01/11/google-places-brancheneintrage/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2011/01/11/google-places-brancheneintrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarketing 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.de/hotelmarketing/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Was für mich besonders beeindruckend ist, dass das Team von Google auch noch die richtigen Ratschläge mit alternativen, besser kann ein Anleitung nicht sein um Google Places perfekt zu nutzen.</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2011/01/11/google-places-brancheneintrage/">Google Places &#8211; Brancheneinträge</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2011/01/11/google-places-brancheneintrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shopmarketing mit Google</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/09/20/shopmarketing-mit-google/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/09/20/shopmarketing-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewerbliches]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Merchant Center]]></category>
		<category><![CDATA[Shopmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerz]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produktsuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.de/hotelmarketing/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Wenn Sie sich auf die Google Produktsuche einlassen, erhöhen Sie mit großer Wahrscheinlichkeit Ihre Verkaufszahlen. Sie müssen sich nur im klaren darüber sein, das es auch sehr viel genaue Arbeit bedeutet. Es geht bei der Google Produktsuche nicht um Masse, sondern um Relevanz. </p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/09/20/shopmarketing-mit-google/">Shopmarketing mit Google</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/09/20/shopmarketing-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial &#8211; Google Mail-Konto einrichten</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/07/20/videotutorial-google-mail-konto-einrichten/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/07/20/videotutorial-google-mail-konto-einrichten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf SEO-Software]]></category>
		<category><![CDATA[Clouding]]></category>
		<category><![CDATA[Feedblaster]]></category>
		<category><![CDATA[Google Mail Konto einrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlose Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Linkgenerator]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Videotutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>ie haben bestimmt schon von dem Begriff „Clouding“ gehört. Dies bedeutet nichts anderes, dass alle Anwendungen die bisher auf dem Desktop lagen z. B.: Erstellen von Dokumenten, Tabellen, Präsentationen, Kalenderführung, etc., online erstellt und gespeichert werden.</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/07/20/videotutorial-google-mail-konto-einrichten/">Videotutorial &#8211; Google Mail-Konto einrichten</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/07/20/videotutorial-google-mail-konto-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://content.screencast.com/users/seochef/folders/Default/media/e76265e7-f42a-4ac9-8f11-c61876f820dc/seoabo_google_konto2.mp4" length="35967452" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Vermutliche Google Parameter</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/05/13/google-parameter/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/05/13/google-parameter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Wie viele Parameter gibt es bei der Google-Suche? 
Allgemein vermutet man, dass es ca. 200 Kriterien gibt die Google in seinem Algorythmus nutzt um Seiten zu bewerten. Ebenfalls allgemein vermutete man die unten aufgeführten ca. 130 Kriterien  heraus gefiltert zu haben. Problematik dabei ist das niemand weiß wie welche Argumente gewichtet sind.
Ich habe intensiv [...]</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/05/13/google-parameter/">Vermutliche Google Parameter</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/05/13/google-parameter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie oft wird der Google-Algorithmus geändert?</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/24/google-algorithmus/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/24/google-algorithmus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Auf dieses Frage gibt Matt Cutts von Google eine Antwort. Im speziellen auf das Jahr 2009?
Kurze Erklärung: Alleine im Jahr 2009 sind über 450 Änderungen im Google Algorithmus vorgenommen worden.
Nach seiner Aussage werden hauptsächlich Dinge geändert oder angepasst die den Kern betreffen. Hier werden sogar täglich mehrfach Änderungen vorgenommen.
Die großen Änderungen die maßgeblich das Suchverhalten [...]</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/04/24/google-algorithmus/">Wie oft wird der Google-Algorithmus geändert?</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/24/google-algorithmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeinflußt Webanalytics das Google Ranking?</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/06/beeinflusst-webanalytics-das-google-ranking/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/06/beeinflusst-webanalytics-das-google-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Webanalytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Hier ein kurzes Video von Matt aus der Google Zentrale.
Matt Cutts beantwortet die Frage, ob Google Analytics Einfluss auf das Ranking im Google-Index hat. Wie es aussieht, ist dies nicht der Fall.
PS: Momentan werden die meisten der lehrreichen Videos von Matt Cutts mit deutschen Untertiteln versehen – es handelt sich um ein relativ neues Feature [...]</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/04/06/beeinflusst-webanalytics-das-google-ranking/">Beeinflußt Webanalytics das Google Ranking?</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/04/06/beeinflusst-webanalytics-das-google-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkaufbau &#8211; Pagerank</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/17/linkaufbau-pagerank/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/17/linkaufbau-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Also prinzipiell geht es ja beim Linkaufbau nicht um viele Links sondern um
1. relevante Links und
2. um vertrauenswürdige Links
Google betont immer wieder, dass die Trusted Links (vertrauenswürdige Links )wertvoller sind als irgendwelche gesammelten Links.
Google hat Seiten als vertrauenswürdig eingestuft, nur welche sind dies. Das ist und bleibt ein Geheimnis.
Ich denke das auch die Diskussion um [...]</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/02/17/linkaufbau-pagerank/">Linkaufbau &#8211; Pagerank</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/17/linkaufbau-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagespeed vor Relevanz</title>
		<link>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/09/pagespeed-vor-relevanz/</link>
		<comments>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/09/pagespeed-vor-relevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Fanselow</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pagespeed]]></category>
		<category><![CDATA[relevanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanstars.at/seoblog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders!</a></p><p>Pagespeed vor Relevanz
Wer macht das Rennen?
Matt Cutts bringt es im YouTube-Video “Is speed more important than relevance?” auf dem Punkt: Es gibt über 200 Faktoren, die Google verwendet um die Relevanz einer Website einzustufen. Die Ladegeschwindigkeit einer Website hat zwar einen Einfluss auf das Ranking, ist allerdings nur eines von über 200 Signalen:
&#160;
Keine verwandten Artikel</p></p><p><a href="http://www.fanstars.de/blog/2010/02/09/pagespeed-vor-relevanz/">Pagespeed vor Relevanz</a>
<a href="http://www.fanstars.de">Hotelberatung anders! - Hotelcoaching der neuen Generation!</a></p>
Keine verwandten Artikel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanstars.de/blog/2010/02/09/pagespeed-vor-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

